As três regiões metropolitanas do Estado de São Paulo
As três regiões metropolitanas instituídas no Estado de São Paulo formam uma macrorregião, agregando 67 municípios em uma área de 14.097 km2 e abrigando uma população total estimada de 23.934.097 habitantes (Seade, 2007). Esta macrorregião é descontínua, pois entre as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas existe a Região Administrativa de Jundiaí, composta por sete municípios, que está fora dessas duas regiões. Esta área intermediária é denominada como aglomeração urbana intersticial pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - Emplasa, com forte presença de indústria diversificada.
Indicadores regionais
| Indicadores sociais | |||||
| Indicador | Ano | Estado de São Paulo | R.M. Baixada Santista | R.M. Campinas | R.M. São Paulo |
| Área (em km²) | 2005 | 248.600 | 2.373 | 3.673 | 8.051 |
| População | 2007 | 41.029.416 | 1.683.214 | 2.664.618 | 19.586.264 |
| Densidade demográfica | 2007 | 165,04 | 709,32 | 725,46 | 2.432,77 |
| Taxa geométrica de crescimento anual da população (%) | 2007 | 1,50 | 1,92 | 1,92 | 1,33 |
| Índice de envelhecimento (%) | 2007 | 41,90 | 46,06 | 43,16 | 36,85 |
| População com 60 anos e mais (%) | 2007 | 10,04 | 10,87 | 9,70 | 9,23 |
| População com menos de 15 anos (%) | 2007 | 23,97 | 23,61 | 22,47 | 25,05 |
| Taxa de natalidade (por mil hab.) | 2006 | 14,92 | 15,03 | 13,89 | 16,10 |
| Taxa de mortalidade geral (por local de residência) (por mil hab.) | 2006 | 6,00 | 7,02 | 5,46 | 5,61 |
| Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) | 2006 | 13,28 | 17,58 | 9,80 | 13,26 |
| Grau de urbanização (%) | 2007 | 93,75 | 99,61 | 97,38 | 94,88 |
| Razão de sexos | 2007 | 95,82 | 93,70 | 97,62 | 93,25 |
| Fonte: Fundação Seade - 2008 |



